- Автовышка
- Погрузчик
- Башенный кран
- Экскаватор-погрузчик
- Компрессор
- Грунторез
- Асфальтоукладчик
- Уборочная машина
- Поливальная машина
- Пескоразбрасывающая машина
- Автотопливозаправщик
| Информация | Атрибуты | Цена |
| Можно с оператором; Тип хода: Колесный; Ширина фронт.ковша, см: 2 |
1000 руб Цена за час, руб. УЗНАТЬ ДЕТАЛИ |
|
| Гидромолот; Можно с оператором; Тип хода: Колесный |
1500 руб Цена за час, руб. УЗНАТЬ ДЕТАЛИ |
|
| Грузоподъемность, т: 2700; Макс.вылет стрелы, м: 2.8; Можно с оператором; Объем фронт.ковша м3: 1.4; Снаряж. масса, т: 7500; Тип хода: Колесный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, т: 4000; Макс.вылет стрелы, м: 3070; Можно с оператором; Объем фронт.ковша м3: 3; Снаряж. масса, т: 12200; Тип хода: Колесный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, т: 3400; Можно с оператором; Объем фронт.ковша м3: 1.9; Снаряж. масса, т: 10700; Тип хода: Колесный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Гидромолот; Можно с оператором; Объем задн.ковша, м3: 1.1; Объем фронт.ковша м3: 0.5; Телескопический; Тип хода: Колесный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Гидромолот; Глубина копания, м: 5.97; Можно с оператором; Объем задн.ковша, м3: 0.45; Объем фронт.ковша м3: 1.2; Телескопический; Тип хода: Колесный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Можно с оператором; Объем фронт.ковша м3: 0.3; Тип хода: Гусеничный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Глубина копания, м: 4.15; Можно с оператором; Объем задн.ковша, м3: 0.28; Снаряж. масса, т: 6100; Тип хода: Колесный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Гидромолот; Можно с оператором; Объем задн.ковша, м3: 0.48; Объем фронт.ковша м3: 1; Тип хода: Колесный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ |


