Cтандартные грузы До 2000 кг. Газель, Соболь
| Информация | Атрибуты | Цена |
| Грузоподъемность, кг: 2000; Длина кузова, м: 4; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Рефрижератор | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, кг: 2000; Длина кузова, м: 4; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Бортовой (открытый) | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, кг: 2000; Длина кузова, м: 4; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Бортовой (открытый) | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, кг: 2000; Длина кузова, м: 4; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Бортовой (открытый) | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, кг: 2000; Длина кузова, м: 4; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Бортовой (открытый) | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ |
Cтандартные грузы До 5 тонн. Бычок, Валдай
| Информация | Атрибуты | Цена |
| Грузоподъемность, т: 5000; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Промтоварный фургон | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, т: 5000; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Тентованный | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, т: 5000; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Рефрижератор | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ | |
| Грузоподъемность, т: 5000; Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя и бортовая; Тип кузова: Бортовой (открытый) | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ |
Cтандартные грузы Свыше 10 тонн
| Информация | Атрибуты | Цена |
| Пропуск в Москве: Нет информации; Тип загрузки: Задняя; Тип кузова: Бортовой (открытый) | УЗНАТЬ ДЕТАЛИ |



